വലിപ്പം | 4 ഇഞ്ച് | 5 ഇഞ്ച് | 6 ഇഞ്ച് | 8 ഇഞ്ച് | |||
വീൽ ഡയ. | 100 മി.മീ | 125 മി.മീ | 150 മി.മീ | 200 മി.മീ | |||
ചക്രത്തിന്റെ വീതി | 50 മി.മീ | 50 മി.മീ | 50 മി.മീ | 50 മി.മീ | |||
ഭാരം താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് | 300 കിലോ | 350 കിലോ | 450 കിലോ | 550 കിലോ | |||
ബെയറിംഗ് | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
മെറ്റീരിയൽ | ഇരുമ്പ് കാമ്പും പു വീലും | ഇരുമ്പ് കാമ്പും പു വീലും | ഇരുമ്പ് കാമ്പും പു വീലും | ഇരുമ്പ് കാമ്പും പു വീലും | |||
ലോഡ് ഉയരം | 143 മി.മീ | 164 മി.മീ | 190 മി.മീ | 240 മി.മീ | |||
പ്ലേറ്റ് വലിപ്പം | 113*98 മി.മീ | 113*98 മി.മീ | 113*98 മി.മീ | 113*98 മി.മീ | |||
ദ്വാരം വിടവ് | 84*71 മി.മീ | 84*71 മി.മീ | 84*71 മി.മീ | 84*71 മി.മീ |
1.ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റോറേജ് ഡെസ്ക്
2.ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ
3.വിവിധ ലൈറ്റ് ഗുഡ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വീട്ടുപകരണങ്ങൾ
1.ചോദ്യം: കറങ്ങുന്ന രണ്ടെണ്ണവും അല്ലാത്തതും ഓർഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?തിരിയണോ?
3.എ:അതെ, സ്വിവൽ, ഫിക്സഡ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരം കാസ്റ്റർ ഉണ്ട്.
2.Q:ഈ കാസ്റ്ററുകൾ പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കാമോ?
ഉത്തരം: അതെ, ഇത് കാസ്റ്റർ വലുപ്പത്തിനും ലോഡ് കപ്പാസിറ്റിക്കുമുള്ള നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
3.Q:കാസ്റ്ററുകളുടെ വീൽ ഡയ എന്താണ്?
എ: 4 മുതൽ 8 ഇഞ്ച് വരെ ഉണ്ട്