വലിപ്പം | 4 ഇഞ്ച് | 5 ഇഞ്ച് | 6 ഇഞ്ച് | 8 ഇഞ്ച് | |||
വീൽ ഡയ. | 100 മി.മീ | 125 മി.മീ | 150 മി.മീ | 200 മി.മീ | |||
ചക്രത്തിന്റെ വീതി | 50 മി.മീ | 50 മി.മീ | 50 മി.മീ | 50 മി.മീ | |||
ഭാരം താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് | 300 കിലോ | 350 കിലോ | 450 കിലോ | 550 കിലോ | |||
ബെയറിംഗ് | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
മെറ്റീരിയൽ | ഇരുമ്പ് കാമ്പും പു വീലും | ഇരുമ്പ് കാമ്പും പു വീലും | ഇരുമ്പ് കാമ്പും പു വീലും | ഇരുമ്പ് കാമ്പും പു വീലും | |||
ലോഡ് ഉയരം | 143 മി.മീ | 164 മി.മീ | 190 മി.മീ | 240 മി.മീ | |||
പ്ലേറ്റ് വലിപ്പം | 113*98 മി.മീ | 113*98 മി.മീ | 113*98 മി.മീ | 113*98 മി.മീ | |||
ദ്വാരം വിടവ് | 84*71 മി.മീ | 84*71 മി.മീ | 84*71 മി.മീ | 84*71 മി.മീ |
അഞ്ച് വർഷത്തെ വ്യാപാര പരിചയം!
കൃത്യസമയത്ത് ഡെലിവറി!
ശാസ്ത്രീയ ഗുണനിലവാര മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, കർശനമായ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം!
വിൽപ്പനാനന്തര സേവന സംവിധാനം പൂർത്തിയാക്കുക!
ODM&OEM സേവനങ്ങൾ നൽകുക!